Kristian Lauvik Gjelstad fra Morgedal fulgte opp gårsdagen sølv med gull på sprinten idag, og dermed så langt uten tvil den store norske stjernen i årets junior-VM i Telemark.
To franskmenn fulgte på sølv- og bronseplass, mens hjemmefavoritt Amund Møster Haugen igjen hadde en uheldig dag. Det endte hele 13 sekunder bak, og en 18. plass blant 32 deltakere, noe han selvfølgelig langt ifra er fornøyd med.
Seks tilleggssekunder på grunn av feil i førsteomgang, gjorde oppgaven med å kjempe i toppen umulig, og Haugen endte altså på en skuffende 18. plass.
Han vil få nye sjanser både fredag og lørdag med parallelløvelser, som er den absolutte favorittdistansen til 20-åringen.
Morgedølen Gjerlstad som gikk til topps hadde en knapp ledelse etter førsteomgang, og sto aleine igjen på toppen da det hele skulle avgjøres. Han kom inn bare 22 hundredeler foran nr. 2, franske Nabot i mål, og det holdt til gullmedalje og ellevill norsk jubel. Franskmannen Guillaume Issautier, som vant gull i klassisk igår tok bronsemedaljen.
Lauvik Gjelstad tar dermed med gullet hjem til skisportens vugge, Morgedal. Ifølge pappa og skihistoriker Tarjei Gjelstad er dette det første telemarksgullet til Morgedal noensinne.
– Det var utrolig gøy. Det er på tide å ta dette gullet med hjem, sier telemarkingen som ble 19 år for to dager siden, og som nå virkelig har fått et par småforsinkede bursdagspresanger idag og igår.
– Det virker som jeg har funnet VM-formen. Jeg kjører bra, og går veldig fort i langrennsdelen, sier han.
I dameklassen beviser Frankrike at de er best, men her er Norge hakk i hæl.
Chloe Blyth vant, 1 sekund foran Gøril Strøm Eriksen, som tok sølvet, og bronsen gikk til sveitsiske Kim Aegerter.
Ane Hemmestad Sunde fra Skarphedin og Bø kjørte en meget god førsteomgang. Førsteårsjunioren lå på en sterk sjetteplass etter førsteomgang, men var noe uheldig i andreomgang. Det endte med en 10. plass for Bø-jenta.
Toppen av resultatlista gutter:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4420112 | GJELSTAD Kristian Lauvik | 1998 | NOR | 1:43.71 | 32.91 | |
2 | 12 | 4190055 | NABOT Elie | 1997 | FRA | 1:43.93 | +0.22 | 33.97 |
3 | 5 | 4190045 | ISSAUTIER Guillaume | 1996 | FRA | 1:44.12 | +0.41 | 34.89 |
4 | 7 | 4420103 | BRYN Henrik Buck | 1997 | NOR | 1:45.52 | +1.81 | 41.64 |
5 | 9 | 4190048 | LOPEZ Matti | 1996 | FRA | 1:45.70 | +1.99 | 42.50 |
6 | 3 | 4190057 | PITHOIS Yanis | 1999 | FRA | 1:46.05 | +2.34 | 44.19 |
7 | 10 | 4510017 | BENEY Romain | 1997 | SUI | 1:46.27 | +2.56 | 45.25 |
8 | 1 | 4420116 | LOEKEN Mikkel | 1999 | NOR | 1:48.03 | +4.32 | 53.74 |
9 | 14 | 4200013 | HAMBERGER Moritz | 1996 | GER | 1:48.15 | +4.44 | 54.32 |
10 | 20 | 4300030 | ANADA Kishu | 1998 | JPN | 1:48.27 | +4.56 | 54.89 |
— | ||||||||
18 | 8 | 4420119 | MØSTER HAUGEN Amund | 1996 | NOR | 1:56.91 | +13.20 | 56.24 |
Toppen av resultatlista jenter:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4195020 | BLYTH Chloe | 1999 | FRA | 1:55.91 | 40.57 | |
2 | 5 | 4425047 | ERIKSEN Gøril Strøm | 1998 | NOR | 1:57.01 | +1.10 | 45.32 |
3 | 6 | 4515011 | ÄGERTER Kim | 1996 | SUI | 1:58.35 | +2.44 | 51.10 |
4 | 8 | 4205009 | REISCHMANN Kathrin | 1996 | GER | 1:58.51 | +2.60 | 51.79 |
5 | 1 | 4205008 | STEINHAUER Nina | 1996 | GER | 2:00.64 | +4.73 | 60.97 |
6 | 9 | 4565005 | MICUNOVIC Spela | 1996 | SLO | 2:04.11 | +8.20 | 75.94 |
7 | 2 | 4195017 | FROISSART Maelle | 1997 | FRA | 2:04.28 | +8.37 | 76.68 |
8 | 7 | 4425057 | HAUGEN Andrea Fiskaa | 2000 | NOR | 2:04.29 | +8.38 | 76.72 |
9 | 11 | 4425054 | BJØRNSTAD KONOW Kaja | 2000 | NOR | 2:04.60 | +8.69 | 78.06 |
10 | 16 | 4425059 | SUNDE Ane Hemmestad | 2000 | NOR | 2:07.10 | +11.19 | 88.84 |
Resultater:
Jenteklassen Sprint
Gutteklassen Sprint