En nedgang på 821 personer og 12,43 % utgjør én av 8 innbyggere i nedgang på 21 år, som er den perioden SSB har søkbare tall på. Bare Tokke kommune i Telemark har en større tilbakegang, med 347 innbyggere og 13,48 %.
I hele perioden har det vært politisk målsetting å ikke bare minke reduksjonen, men å øke folketallet.
Det har vært en sammenhengende nedgang siden 1964, da det bodde 9.910 innbyggere i Tinn. I 1920 var det 11.200 innbyggere. I anleggsperioden ti år tidligere var det muligens kortvarig opptil 20.000 innbyggere.
Samtidig er det ikke satt inn spesielle tiltak de seinere åra for å redusere befolkningsnedgangen som medfører at tinn kommune stadig får svakere økonomi.
Befolkningtall ved inngangen av hvert år fra 1997 til 2019, og endringen fra år til år:
6.601 – 1997
6.565 – 1998 – 36
6.537 – 1999 – 28
6.551 – 2000 + 14
6.476 – 2001 – 75
6.368 – 2002 – 108
6.403 – 2003 + 35
6.380 – 2004 – 23
6.268 – 2005 – 112
6.120 – 2006 – 148
6.101 – 2007 – 19
6.016 – 2008 – 85
5.990 – 2009 – 26
6.047 – 2010 – 57
6.009 – 2011 – 36
5.950 – 2012 – 19
5.967 – 2013 + 17
5.921 – 2014 – 46
5.968 – 2015 + 47
5.911 – 2016 – 57
5.895 – 2017 – 16
5.784 – 2018 – 111
5.780 – 2019 (1. kvartal) Minus 821 innbyggere fra 1997 til 2018.
En nedgang på 12,43 % på de siste 21 år.
Kilde: SSB