fbpx

Små endringer i innbyggertallet i Tinn i 2017 – Tilbake 0,19 %

Radio Rjukan1. januar 201855min
img_8093_9842

Tinn har bare en liten endring, med en tilbakegang på 0,19 % i det vi går inn i 2018.
Tinns Verdensarv-kollega Notodden har også en tilbakegang med 63, en nedgang på 0,49 prosent.
Kviteseid er verst ute, med en tilbakegang på 1,52%. Fyresdal har en tilbakegang på 1,21 %, Seljord 0,84%, Drangedal på 0,82%, Vinje 0,67%, Hjartdal går tilbake med 0,38%.

Bø øker med 263 innbyggere, og er 5. best i landet med 3,77 % i økning. Det ser ut som om gratis-sykkel-kampanjen til høyskolestudenter som melder flytting er et smart trekk for skatteinntektene, i alle fall på kort sikt.Sauherad har positive tall og øker sannsynligvis med 52 personer dette året, opp 1,21 prosent fremgang.

Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødselsoverskuddet slik det har vært i noen år nå. Innvandringen sto for snaut 60 prosent av folketilveksten her i landet i fjor. Befolkningsveksten er 0,73%.

Fødselsoverskuddet kan ventes å bli rundt 16.200 i 2017, mens netto innvandring blir 22.300, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).
I februar passerer Norge 5,3 milioner. det mangler bare litt over 3000 nå ved nyttårsskiftet.
 

Befolkningsendring for kommuner i Norge 2017. Rangert fra størst til minst vekst:

Kommune Folkemengde 1. januar. Endelige tall Beregnet folkevekst Beregnet folkemengde 31. desember Folkevekst prosent
Hele landet 5258317 38478 5296795 0,73
0238 Nannestad 12657 591 13248 4,67
0235 Ullensaker 35102 1461 36563 4,16
0214 Ås 19288 797 20085 4,13
0230 Lørenskog 37406 1464 38870 3,91
0821 Bø (Telem.) 6262 236 6498 3,77
2018 Måsøy 1204 43 1247 3,57
1740 Namsskogan 872 30 902 3,44
0728 Lardal 2475 68 2543 2,75
0713 Sande (Vestf.) 9496 259 9755 2,73
0137 Våler (Østf.) 5335 145 5480 2,72
1926 Dyrøy 1138 30 1168 2,64
1001 Kristiansand 89268 2318 91586 2,60
0627 Røyken 21931 551 22482 2,51
1151 Utsira 201 5 206 2,49
0234 Gjerdrum 6546 160 6706 2,44
1928 Torsken 921 21 942 2,28
0136 Rygge 15747 357 16104 2,27
0216 Nesodden 18869 415 19284 2,20
1243 Os (Hord.) 20152 441 20593 2,19
1657 Skaun 8000 168 8168 2,10
1246 Fjell 25204 520 25724 2,06
0434 Engerdal 1274 26 1300 2,04
0545 Vang 1596 32 1628 2,01
0236 Nes (Ak.) 21241 425 21666 2,00
0211 Vestby 17188 339 17527 1,97
1865 Vågan 9444 183 9627 1,94
1822 Leirfjord 2278 44 2322 1,93
0138 Hobøl 5557 99 5656 1,78
0624 Øvre Eiker 18562 329 18891 1,77
0123 Spydeberg 5765 100 5865 1,73
0127 Skiptvet 3783 63 3846 1,67
1532 Giske 8176 135 8311 1,65
0233 Nittedal 23213 383 23596 1,65
0941 Bykle 952 15 967 1,58
0226 Sørum 17665 277 17942 1,57
0543 Vestre Slidre 2114 33 2147 1,56
0231 Skedsmo 53276 821 54097 1,54
0417 Stange 20317 311 20628 1,53
0716 Re 9486 145 9631 1,53
0926 Lillesand 10702 163 10865 1,52
1601 Trondheim 190464 2864 193328 1,50
0632 Rollag 1399 21 1420 1,50
1420 Sogndal 7941 118 8059 1,49
2022 Lebesby 1330 19 1349 1,43
0904 Grimstad 22692 323 23015 1,42
0521 Øyer 5082 72 5154 1,42
1902 Tromsø 74541 1016 75557 1,36
1750 Vikna 4418 60 4478 1,36
0221 Aurskog-Høland 16162 214 16376 1,32
1653 Melhus 16213 209 16422 1,29
1845 Sørfold 1958 25 1983 1,28
1412 Solund 794 10 804 1,26
1443 Eid 6064 76 6140 1,25
1027 Audnedal 1765 22 1787 1,25
0532 Jevnaker 6696 83 6779 1,24
1256 Meland 8021 99 8120 1,23
1719 Levanger 19892 245 20137 1,23
1445 Gloppen 5783 71 5854 1,23
0919 Froland 5713 70 5783 1,23
0831 Fyresdal 1319 16 1335 1,21
0822 Sauherad 4303 52 4355 1,21
0403 Hamar 30598 369 30967 1,21
0625 Nedre Eiker 24718 295 25013 1,19
0710 Sandefjord 62019 735 62754 1,19
1430 Gaular 2966 35 3001 1,18
0135 Råde 7398 87 7485 1,18
1253 Osterøy 8026 94 8120 1,17
1266 Masfjorden 1710 20 1730 1,17
0502 Gjøvik 30319 349 30668 1,15
1516 Ulstein 8457 97 8554 1,15
1860 Vestvågøy 11294 129 11423 1,14
1247 Askøy 28821 329 29150 1,14
0219 Bærum 124008 1403 125411 1,13
1017 Songdalen 6568 74 6642 1,13
1144 Kvitsøy 534 6 540 1,12
1124 Sola 26016 292 26308 1,12
0704 Tønsberg 44922 499 45421 1,11
0106 Fredrikstad 80121 889 81010 1,11
1714 Stjørdal 23625 262 23887 1,11
0605 Ringerike 30034 332 30366 1,11
1102 Sandnes 75497 830 76327 1,10
1120 Klepp 19042 209 19251 1,10
1519 Volda 9102 99 9201 1,09
1232 Eidfjord 921 10 931 1,09
0702 Holmestrand 10861 116 10977 1,07
1426 Luster 5151 55 5206 1,07
2023 Gamvik 1137 12 1149 1,06
1804 Bodø 51022 536 51558 1,05
0228 Rælingen 17730 186 17916 1,05
0227 Fet 11555 121 11676 1,05
1621 Ørland 5291 55 5346 1,04
0237 Eidsvoll 24415 250 24665 1,02
1811 Bindal 1473 15 1488 1,02
0412 Ringsaker 33842 342 34184 1,01
1531 Sula 9007 89 9096 0,99
1567 Rindal 2026 20 2046 0,99
1546 Sandøy 1246 12 1258 0,96
1749 Flatanger 1090 10 1100 0,92
1627 Bjugn 4822 44 4866 0,91
0301 Oslo kommune 666759 6078 672837 0,91
1219 Bømlo 11806 107 11913 0,91
0612 Hole 6772 60 6832 0,89
2012 Alta 20446 181 20627 0,89
0101 Halden 30790 271 31061 0,88
1743 Høylandet 1264 11 1275 0,87
1739 Raarvihke – Røyrvik 469 4 473 0,85
0937 Evje og Hornnes 3614 30 3644 0,83
1111 Sokndal 3316 27 3343 0,81
0622 Krødsherad 2257 18 2275 0,80
1264 Austrheim 2884 23 2907 0,80
1014 Vennesla 14425 115 14540 0,80
0626 Lier 25740 205 25945 0,80
1620 Frøya 4937 39 4976 0,79
1663 Malvik 13820 108 13928 0,78
1640 Røros 5623 43 5666 0,76
1127 Randaberg 10873 83 10956 0,76
1866 Hadsel 8009 61 8070 0,76
1238 Kvam 8423 64 8487 0,76
0529 Vestre Toten 13179 98 13277 0,74
0604 Kongsberg 27216 202 27418 0,74
1573 Smøla 2160 16 2176 0,74
1547 Aukra 3547 26 3573 0,73
1662 Klæbu 6050 44 6094 0,73
1524 Norddal 1663 12 1675 0,72
1613 Snillfjord 982 7 989 0,71
0602 Drammen 68363 486 68849 0,71
0623 Modum 13786 96 13882 0,70
0213 Ski 30698 213 30911 0,69
1942 Nordreisa 4919 34 4953 0,69
1223 Tysnes 2847 19 2866 0,67
1216 Sveio 5656 37 5693 0,65
1034 Hægebostad 1702 11 1713 0,65
0217 Oppegård 26988 174 27162 0,64
0501 Lillehammer 27781 179 27960 0,64
0118 Aremark 1398 9 1407 0,64
0124 Askim 15720 100 15820 0,64
1504 Ålesund 47199 277 47476 0,59
1721 Verdal 14849 87 14936 0,59
0701 Horten 27202 159 27361 0,58
0104 Moss 32407 189 32596 0,58
1244 Austevoll 5156 30 5186 0,58
1841 Fauske – Fuosko 9729 56 9785 0,58
0105 Sarpsborg 55127 313 55440 0,57
1018 Søgne 11321 62 11383 0,55
0830 Nissedal 1476 8 1484 0,54
1026 Åseral 937 5 942 0,53
1833 Rana 26101 139 26240 0,53
0819 Nome 6585 35 6620 0,53
0128 Rakkestad 8173 42 8215 0,51
1241 Fusa 3895 20 3915 0,51
0806 Skien 54316 278 54594 0,51
1222 Fitjar 3189 16 3205 0,50
0402 Kongsvinger 17857 89 17946 0,50
1557 Gjemnes 2611 13 2624 0,50
2017 Kvalsund 1027 5 1032 0,49
1201 Bergen 278556 1352 279908 0,49
1129 Forsand 1245 6 1251 0,48
1852 Tjeldsund 1252 6 1258 0,48
1630 Åfjord 3263 15 3278 0,46
0722 Nøtterøy 21748 99 21847 0,46
1245 Sund 7058 32 7090 0,45
1263 Lindås 15731 69 15800 0,44
0709 Larvik 44082 193 44275 0,44
0814 Bamble 14138 58 14196 0,41
1638 Orkdal 11891 48 11939 0,40
0437 Tynset 5584 22 5606 0,39
0534 Gran 13707 54 13761 0,39
1432 Førde 13009 51 13060 0,39
1520 Ørsta 10744 42 10786 0,39
1534 Haram 9312 34 9346 0,37
1820 Alstahaug 7428 27 7455 0,36
0229 Enebakk 10927 39 10966 0,36
0220 Asker 60781 212 60993 0,35
0928 Birkenes 5178 18 5196 0,35
1419 Leikanger 2332 8 2340 0,34
0938 Bygland 1200 4 1204 0,33
0914 Tvedestrand 6051 20 6071 0,33
1114 Bjerkreim 2826 9 2835 0,32
1548 Fræna 9741 31 9772 0,32
1235 Voss 14514 46 14560 0,32
1002 Mandal 15600 49 15649 0,31
1529 Skodje 4667 14 4681 0,30
0618 Hemsedal 2442 7 2449 0,29
0711 Svelvik 6653 18 6671 0,27
0111 Hvaler 4517 12 4529 0,27
1703 Namsos 13051 31 13082 0,24
1260 Radøy 5128 12 5140 0,23
1702 Steinkjer 21972 51 22023 0,23
0833 Tokke 2228 5 2233 0,22
1664 Selbu 4098 9 4107 0,22
1826 Hattfjelldal 1414 3 1417 0,21
1870 Sortland – Suortá 10378 22 10400 0,21
1103 Stavanger 132729 281 133010 0,21
1834 Lurøy 1920 4 1924 0,21
1106 Haugesund 37166 77 37243 0,21
0419 Sør-Odal 7866 16 7882 0,20
1037 Kvinesdal 5988 12 6000 0,20
0906 Arendal 44576 85 44661 0,19
1502 Molde 26822 51 26873 0,19
1923 Salangen 2220 4 2224 0,18
1251 Vaksdal 4123 7 4130 0,17
1428 Askvoll 3065 5 3070 0,16
1149 Karmøy 42229 67 42296 0,16
1832 Hemnes 4524 7 4531 0,15
1004 Flekkefjord 9090 14 9104 0,15
2021 Kárásjohka – Karasjok 2696 4 2700 0,15
0427 Elverum 21086 29 21115 0,14
2011 Kautokeino 2938 4 2942 0,14
0215 Frogn 15743 18 15761 0,11
1121 Time 18656 20 18676 0,11
1756 Inderøy 6800 7 6807 0,10
1813 Brønnøy 7956 8 7964 0,10
1515 Herøy (M. og R.) 8957 8 8965 0,09
1554 Averøy 5856 5 5861 0,09
1563 Sunndal 7126 6 7132 0,08
1576 Aure 3590 3 3593 0,08
1744 Overhalla 3840 3 3843 0,08
1032 Lyngdal 8588 6 8594 0,07
1635 Rennebu 2556 1 2557 0,04
1517 Hareid 5185 1 5186 0,02
0420 Eidskog 6127 1 6128 0,02
0533 Lunner 9080 1 9081 0,01
1924 Målselv 6781 0 6781 0,00
0805 Porsgrunn 36198 -3 36195 -0,01
1634 Oppdal 6973 -1 6972 -0,01
1146 Tysvær 11041 -3 11038 -0,03
1903 Harstad – Hárstták 24845 -7 24838 -0,03
1941 Skjervøy 2912 -1 2911 -0,03
2025 Deatnu – Tana 2911 -1 2910 -0,03
0516 Nord-Fron 5723 -2 5721 -0,03
1539 Rauma 7503 -3 7500 -0,04
0428 Trysil 6550 -3 6547 -0,05
1134 Suldal 3853 -2 3851 -0,05
1925 Sørreisa 3496 -2 3494 -0,06
0418 Nord-Odal 5100 -3 5097 -0,06
1725 Namdalseid 1593 -1 1592 -0,06
1825 Grane 1469 -1 1468 -0,07
1029 Lindesnes 4950 -4 4946 -0,08
1824 Vefsn 13465 -11 13454 -0,08
0617 Gol 4612 -4 4608 -0,09
1551 Eide 3454 -3 3451 -0,09
2028 Båtsfjord 2267 -2 2265 -0,09
0538 Nordre Land 6773 -6 6767 -0,09
1227 Jondal 1108 -1 1107 -0,09
1401 Flora 11999 -12 11987 -0,10
1528 Sykkylven 7695 -8 7687 -0,10
1624 Rissa 6628 -7 6621 -0,11
1840 Saltdal 4702 -5 4697 -0,11
1046 Sirdal 1836 -2 1834 -0,11
1112 Lund 3259 -4 3255 -0,12
0519 Sør-Fron 3163 -4 3159 -0,13
1119 Hå 18800 -24 18776 -0,13
1221 Stord 18821 -25 18796 -0,13
2004 Hammerfest 10527 -14 10513 -0,13
0239 Hurdal 2910 -4 2906 -0,14
1101 Eigersund 14899 -21 14878 -0,14
1231 Ullensvang 3377 -5 3372 -0,15
1130 Strand 12662 -20 12642 -0,16
1160 Vindafjord 8828 -14 8814 -0,16
0528 Østre Toten 14887 -24 14863 -0,16
0811 Siljan 2357 -4 2353 -0,17
1021 Marnardal 2309 -4 2305 -0,17
1233 Ulvik 1131 -2 1129 -0,18
1133 Hjelmeland 2708 -5 2703 -0,18
0826 Tinn 5894 -11 5883 -0,19
1612 Hemne 4259 -8 4251 -0,19
0125 Eidsberg 11406 -22 11384 -0,19
1003 Farsund 9769 -21 9748 -0,21
0929 Åmli 1856 -4 1852 -0,22
0628 Hurum 9462 -21 9441 -0,22
2030 Sør-Varanger 10199 -24 10175 -0,24
0631 Flesberg 2696 -7 2689 -0,26
1927 Tranøy 1540 -4 1536 -0,26
1566 Surnadal 5986 -16 5970 -0,27
0415 Løten 7633 -21 7612 -0,28
1122 Gjesdal 11902 -33 11869 -0,28
1422 Lærdal 2159 -6 2153 -0,28
1617 Hitra 4659 -13 4646 -0,28
1874 Moskenes 1073 -3 1070 -0,28
1818 Herøy (Nordl.) 1788 -5 1783 -0,28
1535 Vestnes 6577 -19 6558 -0,29
1431 Jølster 3049 -9 3040 -0,30
1933 Balsfjord 5685 -17 5668 -0,30
2020 Porsanger  3971 -12 3959 -0,30
1867 Bø (Nordl.) 2624 -8 2616 -0,30
1632 Roan 959 -3 956 -0,31
1224 Kvinnherad 13241 -42 13199 -0,32
1717 Frosta 2630 -9 2621 -0,34
1871 Andøy 4908 -17 4891 -0,35
1751 Nærøy 5138 -18 5120 -0,35
1936 Karlsøy 2273 -8 2265 -0,35
0620 Hol 4535 -16 4519 -0,35
0429 Åmot 4518 -16 4502 -0,35
1514 Sande(M.ogR.) 2540 -9 2531 -0,35
0827 Hjartdal 1593 -6 1587 -0,38
1938 Lyngen 2876 -11 2865 -0,38
1931 Lenvik 11697 -45 11652 -0,38
1857 Værøy 744 -3 741 -0,40
0616 Nes (Busk.) 3357 -14 3343 -0,42
1940 Kåfjord  2132 -9 2123 -0,42
2002 Vardø 2104 -9 2095 -0,43
1853 Evenes 1402 -6 1396 -0,43
1523 Ørskog 2296 -10 2286 -0,44
0512 Lesja 2048 -9 2039 -0,44
0714 Hof 3176 -14 3162 -0,44
0807 Notodden 12757 -63 12694 -0,49
0515 Vågå 3640 -18 3622 -0,49
1511 Vanylven 3203 -16 3187 -0,50
0815 Kragerø 10586 -53 10533 -0,50
1738 Lierne 1389 -7 1382 -0,50
0541 Etnedal 1351 -7 1344 -0,52
0544 Øystre Slidre 3248 -18 3230 -0,55
0438 Alvdal 2441 -14 2427 -0,57
0723 Tjøme 4928 -29 4899 -0,59
1868 Øksnes 4580 -27 4553 -0,59
2024 Berlevåg 991 -6 985 -0,61
1505 Kristiansund 24442 -148 24294 -0,61
1849 Hamarøy 1810 -11 1799 -0,61
0901 Risør 6936 -43 6893 -0,62
1919 Gratangen 1121 -7 1114 -0,62
1525 Stranda 4623 -29 4594 -0,63
1234 Granvin 933 -6 927 -0,64
0122 Trøgstad 5367 -36 5331 -0,67
0834 Vinje 3726 -25 3701 -0,67
1421 Aurland 1787 -12 1775 -0,67
1242 Samnanger 2488 -17 2471 -0,68
1644 Holtålen 2046 -14 2032 -0,68
1755 Leka 584 -4 580 -0,68
1805 Narvik 18756 -129 18627 -0,69
0423 Grue 4777 -34 4743 -0,71
0912 Vegårshei 2104 -15 2089 -0,71
1441 Selje 2791 -20 2771 -0,72
1917 Ibestad 1394 -10 1384 -0,72
1943 Kvænangen 1233 -9 1224 -0,73
1449 Stryn 7218 -53 7165 -0,73
0517 Sel 5916 -44 5872 -0,74
1922 Bardu 3994 -31 3963 -0,78
1439 Vågsøy 6031 -47 5984 -0,78
1848 Steigen 2543 -20 2523 -0,79
1433 Naustdal 2848 -23 2825 -0,81
1815 Vega 1234 -10 1224 -0,81
0542 Nord-Aurdal 6490 -53 6437 -0,82
1145 Bokn 855 -7 848 -0,82
0817 Drangedal 4148 -34 4114 -0,82
0621 Sigdal 3502 -29 3473 -0,83
1636 Meldal 3960 -33 3927 -0,83
1560 Tingvoll 3109 -26 3083 -0,84
0828 Seljord 2979 -25 2954 -0,84
1141 Finnøy 3235 -28 3207 -0,87
1850 Tysfjord 1960 -17 1943 -0,87
0121 Rømskog 685 -6 679 -0,88
0439 Folldal 1577 -14 1563 -0,89
0540 Sør-Aurdal 3026 -27 2999 -0,89
0615 Flå 1081 -10 1071 -0,93
0536 Søndre Land 5717 -53 5664 -0,93
0425 Åsnes 7329 -69 7260 -0,94
1838 Gildeskål 2024 -20 2004 -0,99
1211 Etne 4135 -41 4094 -0,99
0119 Marker 3597 -36 3561 -1,00
1142 Rennesøy 4892 -50 4842 -1,02
1543 Nesset 2963 -31 2932 -1,05
0522 Gausdal 6204 -65 6139 -1,05
1622 Agdenes 1711 -18 1693 -1,05
2015 Hasvik 1037 -11 1026 -1,06
1718 Leksvik 3480 -38 3442 -1,09
1648 Midtre Gauldal 6319 -70 6249 -1,11
0935 Iveland 1342 -15 1327 -1,12
2019 Nordkapp 3291 -37 3254 -1,12
1827 Dønna 1410 -16 1394 -1,13
2027 Nesseby 951 -11 940 -1,16
0514 Lom 2360 -28 2332 -1,19
1851 Lødingen 2134 -26 2108 -1,22
0426 Våler (Hedm.) 3743 -46 3697 -1,23
1259 Øygarden 4913 -61 4852 -1,24
0520 Ringebu 4502 -57 4445 -1,27
1665 Tydal 861 -11 850 -1,28
1252 Modalen 383 -5 378 -1,31
1836 Rødøy 1267 -17 1250 -1,34
1839 Beiarn 1043 -14 1029 -1,34
0511 Dovre 2675 -36 2639 -1,35
0911 Gjerstad 2511 -34 2477 -1,35
1837 Meløy 6435 -88 6347 -1,37
1854 Ballangen 2554 -35 2519 -1,37
1416 Høyanger 4190 -58 4132 -1,38
1411 Gulen 2371 -33 2338 -1,39
1438 Bremanger 3847 -55 3792 -1,43
0513 Skjåk 2202 -32 2170 -1,45
1417 Vik 2722 -40 2682 -1,47
1418 Balestrand 1288 -19 1269 -1,48
1571 Halsa 1599 -24 1575 -1,50
1812 Sømna 2047 -31 2016 -1,51
0829 Kviteseid 2442 -37 2405 -1,52
1939 Storfjord  1890 -29 1861 -1,53
0633 Nore og Uvdal 2530 -39 2491 -1,54
1724 Verran 2515 -39 2476 -1,55
1920 Lavangen 1076 -17 1059 -1,58
0430 Stor-Elvdal 2530 -40 2490 -1,58
1444 Hornindal 1198 -19 1179 -1,59
1748 Fosnes 628 -10 618 -1,59
1429 Fjaler 2862 -47 2815 -1,64
0432 Rendalen 1858 -31 1827 -1,67
1633 Osen 978 -17 961 -1,74
1135 Sauda 4760 -83 4677 -1,74
1929 Berg 914 -16 898 -1,75
1424 Årdal 5363 -95 5268 -1,77
0441 Os (Hedm.) 1963 -35 1928 -1,78
1711 Meråker 2508 -45 2463 -1,79
1828 Nesna 1837 -33 1804 -1,80
1545 Midsund 2085 -38 2047 -1,82
2003 Vadsø 6154 -113 6041 -1,84
1913 Skånland 3048 -58 2990 -1,90
0619 Ål 4719 -90 4629 -1,91
1736 Snåsa 2159 -44 2115 -2,04
1742 Grong 2467 -52 2415 -2,11
0940 Valle 1246 -27 1219 -2,17
1911 Kvæfjord 2986 -68 2918 -2,28
1228 Odda 7025 -166 6859 -2,36
2014 Loppa 968 -26 942 -2,69
1526 Stordal 1005 -27 978 -2,69
1856 Røst 535 -17 518 -3,18
1835 Træna 465 -16 449 -3,44
1816 Vevelstad 528 -19 509 -3,60
1413 Hyllestad 1438 -53 1385 -3,69
1859 Flakstad 1349 -51 1298 -3,78
1265 Fedje 587 -24 563 -4,09
0436 Tolga 1620 -68 1552 -4,20
Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan AS



Alt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.



Utviklet av Fairmedia