Radio Rjukan har sett på befolkningstallets utvikling i de to fylkene som snart blir ett de siste 20 årene, eller fra utgangen av 1997 til nå, som statistikken er søkbar på hos Statistisk Sentralbyrå.
Samtlige kommuner i Vestfold har hatt en befolkningsøkning på mellom 139 (Re kommune) og 8,63 % (Svelvik, som nå er overført fra Buskerud til vårt fylke.)
Blant tradisjonelle Vestfold-fylkene er det Larvik som har økt minst, med bortimot 12%.
I Telemark har Bø økt med 36%, og Porsgrunn og Skien med ca. 12%, og Notodden med 4%. Ellers er det bare Siljan, Nissedal og Bamble som har mikroskopiske plusstall.
Resten av kommunene har tilbakegang, med Tokke og Tinn som verst, med 13 og 12 %.
Vestfold har økt mer enn landsgjennomsnittet i samme periode med nesten 21%, mens Telemark har økt totalt med under 6%.
Nedenfor ser du en tabell hvor de to fylkenes kommune er rangert fra topp til bunn i forhold til befolkningsutvikling siden 1997.
med unnta av Bø, som vil innta en tredjeplass i Vestfold er samtlige kommuner i Telemark bak Vestfoldkommunene. Unntak er den tidligere Buskerud-kommunen Svelvik, som ville inntatt en fjerdeplass i Telemark.
Tinn inntar en 26. plass av 27 kommuner i det nye fylket på lista over befolkningsutvikling.
Kommune | 1997 | 2019 | Kulmin. | Årstall | Endring '97-'19 | %-vis | Plass |
VESTFOLD | |||||||
Re | 4068 | 9730 | 2019 | +5662 | +139,12 | 1 | |
Tønsberg | 33909 | 45976 | 2019 | +12067 | +35,59 | 4 | |
Sande | 7101 | 9904 | 2019 | + 2803 | +39,47 | 2 | |
Sandefjord | 52099 | 63271 | 2019 | +11172 | +21,44 | 5 | |
Holmestrand | 12106 | 14371 | 2019 | +2265 | +18,71 | 6 | |
Horten | 23418 | 27334 | 2019 | +3916 | +16,72 | 7 | |
Færder | 23608 | 26700 | 2019 | +3092 | +16,53 | 8 | |
Larvik | 42087 | 47107 | 2019 | + 5020 | +11,93 | 10 | |
Svelvik | 6154 | 6685 | 2019 | + 531 | +8,63 | 12 | |
TELEMARK | |||||||
Bø | 4875 | 6630 | 6680 | 2018 | +1755 | +36,00 | 3 |
Porsgrunn | 32318 | 36224 | 2019 | + 3906 | +12,09 | 9 | |
Skien | 48978 | 54645 | 2019 | + 5667 | +11,57 | 11 | |
Notodden | 12175 | 12682 | 12776 | 2016 | + 507 | +4,16 | 13 |
Siljan | 2287 | 2329 | 2440 | 2012 | + 42 | +1,84 | 14 |
Nissedal | 1466 | 1476 | 1372 | 2007 | + 10 | +0,68 | 15 |
Bamble | 14083 | 14089 | 14195 | 2013 | + 6 | +0,04 | 16 |
Nome | 6862 | 6538 | 6641 | 2013 | – 24 | – 0,37 | 17 |
Drangedal | 4159 | 4080 | 4196 | 2004 | – 79 | – 1,90 | 18 |
Sauherad | 4401 | 4293 | 4258 | 2008 | – 108 | – 2,45 | 19 |
Kragerø | 10740 | 10406 | 2019 | – 334 | – 3,11 | 20 | |
Seljord | 3043 | 2934 | 2900 | 2003 | – 109 | – 3,57 | 21 |
Fyresdal | 1348 | 1286 | 2019 | – 62 | – 4,60 | 22 | |
Vinje | 3938 | 3723 | 3634 | 2008 | – 215 | – 5,46 | 23 |
Hjartdal | 1675 | 1572 | 2019 | – 103 | – 6,15 | 24 | |
Kviteseid | 2666 | 2403 | 2019 | – 263 | – 9,86 | 25 | |
Tinn | 6601 | 5780 | 2019 | – 821 | -12,43 | 26 | |
Tokke | 2575 | 2228 | 2019 | – 347 | -13,48 | 27 | |
FYLKENE | |||||||
Vestfold | 208238 | 251078 | 2019 | +42840 | +20,57 | ||
Telemark | 163884 | 173318 | 173623 | 2017 | +9434 | + 5,76 | |
NORGE | 4413304 | 5328212 | 2019 | +914908 | +20,73 |
Kilde: SSB