Det ble rapport at begge er i gigantform før dagens start i World Cup på Rjukan. Og det er tydelig at de er med der oppe.
Bækkelaget-utøveren Trym Nygaard Løken tok sine to første verdenscupseiere i Hurdal sist helga, og det var nesten at han klarte å følge opp på Gaustablikk. Det endte med sølvplass første dag, 1,11 bak Tobias Mueller, som var suveren idag.
Andre favoritter kom et godt stykke unna toppen idag, Som Phillie Lau (SUI) og Jonas Schmid (GER).
Aadne Kristenstuen klarte en fin 6. plass, og det var norsk også på 8. og 9. plass, noe som tyder på at landslaget har mye på gang.
Mathilde Olsen Ilebrekke kjørte inn til en fin 3. plass i sitt enn, slott av evinnelige Emilie Reymond og en annen sveitser også, Beatrice Zimmermann. Ilebrekke var 46 hundredeler bak andreplassen. Reyond var 6 sekunder før de andre.
Guro Hjelde Kjølseth ble nummer 5 og Thea Smedheim Lunde nr. 7.
Junior-VM i Telemark på Gaustablikk fortsetter torsdag, fredag og lørdag. Torsdag er det sprint.
Toppen i dameklassen:
1 | 4 | 4515002 | REYMOND Amelie | 1987 | SUI | 2:04.15 | 28.01 | 100.00 | |
2 | 1 | 4515013 | ZIMMERMANN Beatrice | 1990 | SUI | 2:09.74 | +5.59 | 50.52 | 80.00 |
3 | 7 | 4425023 | ILEBREKKE Mathilde Olsen | 1988 | NOR | 2:10.21 | +6.06 | 52.42 | 60.00 |
4 | 3 | 4225002 | TAYLOR Jasmin | 1993 | GBR | 2:10.66 | +6.51 | 54.23 | 50.00 |
5 | 10 | 4425033 | KJØLSETH Guro Helde | 1995 | NOR | 2:14.18 | +10.03 | 68.40 | 45.00 |
Toppen i herreklassen:
1 | 14 | 4200012 | MÜLLER Tobias | 1992 | GER | 1:54.36 | 12.34 | 100.00 | |
2 | 7 | 4420075 | LØKEN Trym Nygaard | 1993 | NOR | 1:55.47 | +1.11 | 17.19 | 80.00 |
3 | 5 | 4510001 | DAYER Bastien | 1987 | SUI | 1:56.40 | +2.04 | 21.26 | 60.00 |
4 | 3 | 4560009 | ALES Jure | 1995 | SLO | 1:58.14 | +3.78 | 28.87 | 50.00 |
5 | 6 | 4510011 | MICHEL Nicolas | 1995 | SUI | 1:59.73 | +5.37 | 35.82 | 45.00 |
Resultater:
Resultater FIS WC Classic herrer
Resultater FIS WC Classic damer
Linker:
WC Telemark Gaustablikk facebooksider
Foto: WC Telemark/NSF