fbpx

Her er mandatresultatene ved valget

Radio Rjukan12. september 20195min
img_0984_a329

Her er partienes innvalgte representanter:
(I parentes antall kumuleringer + slengere fra andre lister = Totalt listestemmer inkl. forhåndskumulering)

SP – 7 representanter:
I kommunestyret:
1. Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (147 + 14 = 379,5)
2. Wenke Haaven (53+9 = 280,5)
3. Annbjørn Lurås (115 + 15 = 130)
4. Tor Dale Svendsen (90 + 12 = 102)
5. Barbro Stordalen (42 + 9 = 51)
6. Svein Halvorsson Bakka (47 + 3 = 50)
7. Stian Lauluten ( 45 + 4 = 49)
Varaer til kommunestyret:
8. Torill Sønstebø (39 + 1 = 40)
9. Åsne Irene Fossheim (33 +6 = 39)
10. Helene Hansen Bakka (34 + 1 = 35)
11. Ragnar Gunleiksrud (28 +2 = 30)
12. Ingvild Jeanette Eggerud (24 + 1 = 25)
13. Karin Nørstebø Meland (18 + 0 = 18)
14. Marit Lien Haugen (16 + 0 = 16)
15. Ronny Eiksund Sterten (11 + 1 = 12)
16. Bjørn Hallvard Sauro (10 + 1 = 11)
17. Jan Edward Larsen (8 + 1 = 9)
Øvrige:
18. Olav Myrehaug (7 + 2 = 9)
19. Bjørgulf Garden (7 + 1 = 8)
20. Finn Øystein Heisholt (7 + 0 = 7)
21. Olaf Nikolai Hansen (4 + 0 = 4)
22. Tone Birkeland (3 + 0 = 3)

Høyre – 6 representanter:
1. Steinar Bergsland (279 + 72 = 537,25)
2. Gunnar Odd Hagen (36 + 4 = 226,25)
3. Per Lykke (109 + 31 = 140)
4. Karin Rø (44 + 9 = 53)
5. Bent Frode Bystrøm (34 + 5 = 39)
6. Berit Dora Stormoen (23 + 5 = 28)
Varaer til kommunestyret:
7. Johannes Alseth (23 + 3 =26)
8. Lill Iren Berg (20 +5 = 25)
9. Siw Hege Langeland (21 +2 = 23)
10. Per vLøitegaard (21 +2 = 23)
11. Espen Fåne (19 +2 = 21)
12. Mimmi-Kristin Skårberg (18 +1 = 19)
13: Arnfinn Helleberg (17 +1 = 18)
14. Kristen Spånem (12 + 1 = 13)
15. Olav Gunnar Midtgarden (8 +5 = 13)
Øvrige:
16. Grethe Vrålstad Hansen (10 + 2 = 12)
17. Knut Mogen Ørnes (12 + 0 = 12)
18. Joakim Barnevik (8 + 1 = 9)
19. Tarald Brautaset Hagen ( 7 + 0 = 7)
20. Anne Hjeljord Bergsland (6 + 0 = 6)
21. Nora Løitegaard (3 + 2 = 5)
22. Rubasingen Rubakonesan ( 3 +1 = 4)
23. Geir Arild Grumheden ( 3 + 1 = 4)
24. Arne Kristofer Adolfsen ( 3 + 0 = 3)
25. Per Edvin Ruud (3 + 0 = 3)
26. Irina Lykke (3 + 0 = 3)
27. Oddvar Haugen (2 + 0 = 2)
28. Tracy Kynn Murphy (0 + 0 = 0)
29. Odd Funderud (0 + 0 = 0)

Arbeiderpartiet – 6 representanter:
1. Kathrine Kvåle Haatvedt (146 + 30 = 355)
2. Trond Kjetil Jore (132 + 4 = 315)
3. Vidar Stang (75 + 9 = 84)
4. Bjørn Næset (50 + 21 = 71)
5. Anita Stang (51 + 6 = 57)
6. Jan Olaf Opsahl (35 + 10 = 45)
Varaer til kommunestyret:
7. Jan Andresen (36 + 7 = 43)
8. Hege Tverberg (29 + 9 = 38)
9. Elisabeth Barhellestøl (31 + 5 = 36)
10. Magne Jenbergsen (30 + 3 = 33)
11. Tom Mårtensson (25 + 5 = 30)
12. Odd Martin Landstad (22 + 2 = 24)
13. Kjersti Lindtvedt (18 + 4 = 22)
14. Vidgis Røsshammer 8 20 + 2 = 22)
15. Kine Olsen Aarnes ( 18 + 2 = 20)
Øvrige:
16. Torild Irene Kristiansen Bye (14 + 0 = 14)
17. Ragnhild Busnes ( 11 + 0 = 11)
18. Hossein Dadash Ghasemi ( 11 + 0 = 11)
19. Jonny Listaul (9 +1 = 10)
20. Morten engh (8 + 0 = 8)
21. Finn Andersson (6 + 0 = 6)
22. Berhane Haile Daina (6 + 0 = 6)
23. Øydis Kruse (5 + 0 = 5)
24. Tåve Køhn Andersson (2 + 1 = 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV – 5 representanter:
 1. Jørn Langeland (184 + 63 = 385,5
2. Sanja Pasovic (116 + 32 = 286,5
3. Marianne Torgersen Skårdal (46 + 6 = 190,5
4. Trygve Lampe (13 +2 = 153,5)
5. Marianne Singsaas (47 + 3 = 50)
Varaer til kommunestyret:
6. Jenni Jasmin Kvaran (38 +2 = 40)
7. Åshild Langeland (24 + 1 = 25)
8. André Trondsen (23 + 1 = 24)
9. Mohamad Nabel Omr deeb (21 + 1 = 22)
10. Anne Helen Brekka Eide (16 + 4 = 20)
11. Anders Mossing (15 +3 = 18)
12. Steinar Alexander Miland (16 +2 = 18)
13. Jaimee Connie San Pedro (14 +3 = 17)
Øvrige:
14. Manca Mokorel (14 +2 = 16)
15. Robert Andresen Jenbergsen (12 +3 = 15)
16. Lena Engell Ødegården (13 +1 = 14)
17. Jane Elisabeth Leidal (11 +2 = 13)
18. Palma Marie Sebu (11 +2 = 13)
19. Berit Eide (10 + 2 = 12)
20. Christian Lauluten (9 +2 = 11)
21. Kjetil Høstrup Djuve (11 + 0 = 11)
22. Åse Bjørnsdatter Buberg (10 + 0 = 10)
23. Mahmoud Nabil Omar Dib (8 +2 = 10)
24. Helene Kittelsen (9 + 0 = 9)
25. Elzbieta Kowalska (8 + 1 = 9)
26. Aiah Adnaan Dyba (9 + 0 = 9)
27. Cathrine Antonsen Hines (7 + 0 = 7)
28. Hilde Anne Berg Rollag (5 + 0 = 5)
29. Leif Alberg (5 + 0 = 5)
30. Knut Olaus Løberg (2 + 1 = 3)
31. Magne Helgesen (2 + 0 = 2)

FrP – 1 representant:
1. Gjermund Ingofsland (20 + 4 = 52,75)
Varaer til kommunestyret:
2. John Koll Hansen (11 + 0 = 39,75)
3. Steinar Kleivan (8 + 1 = 9)
4. Anita Amalie Foss (8 + 0 = 8)
5. Unni Skårdal (5 + 3 = 8)
Øvrige:
6. Hans Tore Krosskei (7 + 0 = 7)
7. David Marumsrud Lande (4 +2 = 6)
8. Dag Einar Flatestøl (6 + 0 = 6)
9. Rosita Solli (0 + 0 = 0)

Venstre – Ingen representanter i kommunestyret
1. Marius Netten Skeie (28 +16 = 63,50)
2. Tor Helge vFlåto (9 + 2 = 11)
3. Thomas Notevik Torgersen (5 + 3 = 8)
4. Kristine Bols (6 +2 = 8)
5. Jan-Anders Dam-Nielsen (6 + 0 = 6)
6. Aslak Høgetveit (2 +1 = 3)
7. Imko Gerrits (2 + 0 = 2)

 

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan AS



Alt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.



Utviklet av Fairmedia