Rjukandamene har ristet av seg hjemmetapet for Skiens Ball før jul, og vant overbevisende 35-222 borte mot Notodden i Notoddenhallen torsdag kveld.
Rjukan hadde full kontroll hele veien, og ledet hele 18-9 etter første omgang.
Rjukan leder nå serien med fire poeng, og én kamp mer spilt enn eneste toppkonkurrent, Skiens Ball.
Bildet er et illustrasjonsbilde fra hjemmekampen i 2016.
Regionserien KS 5.div – 01
Nr | Lag | K | V | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rjukan | 9 | 8 | 0 | 1 | 278 – 199 | 16 | |
2 | Skiens Ballklubb 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202 – 162 | 12 | |
3 | Bamble 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 – 116 | 6 | |
4 | Notodden 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163 – 195 | 6 | |
5 | Urædd | 8 | 2 | 0 | 6 | 134 – 208 | 4 | |
6 | Sporty | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 – 171 | 2 |
Trippel serie.