Norge har ikke klart å krabbe opp på toppen av seierspallen de tre første dagene av FIS Telemark World Cup i år. men rett bak ruler Norge. Idag tok Norge reint bord med unntak av gullet.
Suverene Amelie Reymond vant sitt tredje gull av tre mulige, mens Mathilde Olsen Ilebrekke også tok sin tredje medalje. Gro Helde Kjølseth tok også sin første medalje med bronse.
I herreklassen kom sveitsiske Bastien Dayer endelig på pallen, og sørget for dobbelt Sveits idag i det som ble en dramatisk parallell-sprint.
Amund Møster Haugen tabbet seg ut i WC-rennet, og endte som nummer 19.
Nå er siste sjanse for hjemmefavoritten å slå til i lørdagens renn.
I junior-VM klarte Norge bare en fjerdeplass, og dermed ingen medalje. Frankrike vant, foran Sveits og Tyskland, og dermed avsluttet parallell-lagkonkurransen junior-VM.
Her ser du det fornøyde franske laget i målsjosen.
Toppen av resultatlista kvinner, parallell-sprint:
1 | 1 | 4515002 | REYMOND Amelie | 1987 | SUI | 100.00 | |||
2 | 2 | 4425023 | ILEBREKKE Mathilde Olsen | 1988 | NOR | 80.00 | |||
3 | 9 | 4425033 | KJØLSETH Guro Helde | 1995 | NOR | 60.00 | |||
4 | 3 | 4225002 | TAYLOR Jasmin | 1993 | GBR | 50.00 | |||
5 | 4 | 4515008 | OEHRLI Simone | 1989 | SUI | 40.00 |
Toppen av resultatlista menn, parallell-sprint:
1 | 1 | 4200012 | MÜLLER Tobias | 1992 | GER | 36.81 | 100.00 | ||
2 | 5 | 4200011 | SCHMID Jonas | 1992 | GER | 36.84 | +0.03 | 80.00 | |
3 | 10 | 4420077 | KRISTENSTUEN Aadne | 1995 | NOR | 37.13 | +0.32 | 60.00 | |
4 | 8 | 4560009 | ALES Jure | 1995 | SLO | 37.19 | +0.38 | 50.00 | |
5 | 3 | 4510016 | MATTER Stefan | 1987 | SUI | 37.63 | +0.82 | 40.00 |
Resultatlista lagparallell-sprint junior-VM:
1 | 3 | 4190061 | FRANCE | FRA | ||||
2 | 1 | 4510023 | SWITZERLAND | SUI | ||||
3 | 4 | 4200020 | GERMANY | GER | ||||
4 | 2 | 4420127 | NORWAY | NOR | ||||
5 | 6 | 4150014 | CZECH REPUBLIC | CZE | ||||
5 | 5 | 4220038 | GREAT BRITAIN | GBR |
Resultater:
Full resultatliste kvinner, parallell-sprint
Full resultatliste menn, parallell-sprint
Full resultatliste parallell lag-sprint i junior-VM