
Fylkeskommunen vurderer å innføre redusert aksellast på fylkesveger i Telemark. det opplyser de på sin nettside. Det gjelder også Fv364 mellom Tinn Austbygd og Blefjell Camping, og fv3436 Atrå – Gjøystdal.
«Med heimel i Vegtrafikkloven §7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5–14 har fylkeskommunen vedteke aksellastrestriksjonar på fylgjande fylkesvegar våren 2026.
Restriksjonane tek til å gjelda frå det tidspunkt skilt vert sette opp på den einskilde veg, og opphøyrer når skilta vert fjerna.
Me gjer unntak frå restriksjonane for renovasjon, utkøyring av mjølk i tank, utkøyring av fór til husdyr, tømming av septik, bergingsbilar, utrykkingskøyretøy, vegvedlikehaldsmaskinar/bilar i vegeigars teneste og bussar i rute.
Me gjer merksam på at også kommunar kan ta i bruk telerestriksjonar på sine kommunale vegar.»
| Vegnr. | Strekning | Tillate akseltrykk |
| Fv. 362
Fv. 364 |
X 134 Haukeli – Øygarden, Arabygdi.
Tinn Austbygd – Blefjell Camping, Sandvatn |
6 tonn
8 tonn |
| Fv. 3280 | X fv. 32 – Luksefjell | 6 tonn |
| Fv. 3284 | Falkumbrua X fv.357 – X kv. Gulsetringen | 6 tonn |
| Fv. 3288 | X fv. 32 Høisetbakkane – Viken gr. | 6 tonn |
| Fv. 3292 | Knarrdalstrand – Klyve | 6 tonn |
| Fv. 3298 | X fv.353 – Skjelbredstrand | 6 tonn |
| Fv. 3304 | X rv. 36 Dolhus bru – x fv. 3306 Krossen | 6 tonn |
| Fv. 3306 | X rv. 36 Kubru – Stavdal | 6 tonn |
| Fv. 3308 | X. fv. 356 Rognsbu – Fjellbrua | 6 tonn |
| Fv. 3312 | X fv. 3310 – Singusdal | 6 tonn |
| Fv. 3316 | X fv. 359 Dagsrud – x fv 359 Østerå Bru | 6 tonn |
| Fv. 3318 | X fv. 359 Eikja – x fv. 359 Engrav | 6 tonn |
| Fv. 3320 | X fv. 3324 Fjågesund – x fv. 3320 Strengen | 6 tonn |
| Fv. 3324 | X rv. 41 Kviteseid – x fv. 38 Grova | 6 tonn |
| Fv. 3326 | X fv. 3328 Nes – x fv. 3320 Kilen | 6 tonn |
| Fv. 3336 | X fv. 360 Gvarv – Hørte | 6 tonn |
| Fv. 3342 | X fv. 360 Nautesund – Notodden grense | 6 tonn |
| Fv. 3344 | X fv. 37 – Hove grustak | 8 tonn |
| Fv. 3348 | Sandøya | 6 tonn |
| Fv. 3356 | X fv 3358 Høen – x fv. 359 Finndal | 6 tonn |
| Fv. 3358 | X fv. 3356 Høen – Skaudalen | 8 tonn |
| Fv. 3364 | X fv. 363 Grådalen – Rørholt Brygge | 6 tonn |
| Fv. 3366 | X E18 Gjerdemyra – Dal | 6 tonn |
| FV 3378 | X RV 41 Haugsjåsund – Eikhom | 6 tonn |
| Fv. 3380 | X rv. 41 Tveitsund – x rv. 41 Nesland | 6 tonn |
| Fv. 3382 | X rv. 41 Nissedal kirke – Rafoss | 6 tonn |
| Fv. 3384 | X fv. 355 Verpe– Nesvatn, Agder grense | 6 tonn |
| FV 3386 | X FV 3384. Løkjedalen – Øvre Birtedalen | 6 tonn |
| Fv. 3388 | X fv. 355 Hegglandsgrend – Libru | 6 tonn |
| Fv. 3390 | X FV 355 Veum – Aslestad | 6 tonn |
| Fv. 3392 | X fv. 38 Vrådal – x fv. 38 Vråliosen | 6 tonn |
| Fv. 3394 | X fv. 38 Krossli – Bandaksli | 6 tonn |
| Fv. 3396 | Skafså kirke – Grimdalen | 6 tonn |
| Fv. 3398 | Mule – x fv. 3396 Skafså kirke | 6 tonn |
| FV 3400 | Lundevall, Kviteseid – X E134,Mostøyl | 6 tonn |
| Fv. 3402 | X FV 450 Tveiten – Lårdal bryggje | 6 tonn |
| Fv. 3404 | X fv. 450 Førstøyl – X FV 3402 Heimdal | 6 tonn |
| FV 3406 | X E134 Gøytil- X Fv38 Liosvingen | 6 tonn |
| Fv. 3408 | X FV38 Liosvingen- X E134 Vinjesvingen | 6 tonn |
| FV 3410 | X 134 Høydalsmo- X FV 37 Austbø | 6 tonn |
| Fv. 3412 | XFV 3410 Øyfjell- X FV 37 Hylland. | 6 tonn |
| Fv. 3414 | Nesland – Haddeland | 6 tonn |
| Fv. 3416 | X Fv37 Arabu – Varland | 6 tonn |
| Fv. 3418 | Gvammen – Stutthus | 6 tonn |
| Fv. 3424 | Moland – Langelim | 6 tonn |
| Fv. 3428 | X fv. 3430 Tuddal – Bondal | 6 tonn |
| Fv. 3430 | Bitringsnatten – Svineroi | 3 tonn |
| Fv. 3432 | Bokko X fv. 364 – Nedre Lurås x fv 2814 | 6 tonn |
| Fv. 3434 | Måremgrende – Steinsbøle | 6 tonn |
| Fv. 3436 | Atrå – Gøystdal | 6 tonn |


