Topp 10 filmer 2022
Her er kinotoppen 2022 på Rjukan kino.
Plass | Filmer | Visninger | Besøk | Snitt | Omsetning B. | Omsetning N. |
1 | Topp Gun: Maverick | 16 | 589 | 37 | 70 340 | 62 805,06 |
2 | Teddybjørnens Jul | 14 | 572 | 41 | 45 273 | 40 421,65 |
3 | Spider-Man: No way H | 11 | 551 | 50 | 65 428 | 58 419,65 |
4 | Kampen om Narvik | 5 | 473 | 95 | 55 890 | 49 902,88 |
5 | Minions: Historien om | 9 | 419 | 47 | 42 050 | 37 544,73 |
6 | Krigsseileren | 9 | 387 | 35 | 44 590 | 39 813,22 |
7 | Olsenbanden – siste s. | 11 | 381 | 35 | 38 610 | 34 473,19 |
8 | Avatar: The way of wa | 6 | 327 | 55 | 42 600 | 39 035,72 |
9 | Syng 2 | 9 | 308 | 34 | 30 675 | 27 388,42 |
10 | Thor: Love and Thund | 10 | 286 | 29 | 34 478 | 30 784,69 |
5 av 10 filmer er norske.
Spider-Man: No way home ga kinoåret 2022 en knallstart. Filmen fikk et snittbesøk i Norge på 47, med 569 541 besøk totalt. Rjukan kino hadde et snitt på 50 pr visning med 551 besøkt totalt.